segunda-feira, 28 de maio de 2007

Benfica liderou assistências na segunda volta da Liga Betadine

Artigo publicado pelo MaisFutebol

Uma das maiores preocupações da direcção da Liga Portuguesa de Futebol Profissional é o número de espectadores a ir aos estádios em Portugal. Esta segunda-feira foram conhecidos os números oficiais da segunda volta da Liga Bwin e da Liga Vitalis e algumas curiosidades saltam à vista. Neste período (não foram divulgados os dados relativos à primeira volta dos campeonatos), o Benfica foi o clube que teve mais gente no estádio. Em oito encontros disputados na condição de visitado, foram 345.687 as pessoas que acorreram ao Estádio da Luz. O que dá uma média de 43.210 espectadores por jogo. Logo a seguir aparece o FC Porto com 319.178 pessoas no total. Uma média de 39.897 em cada jogo no Estádio do Dragão. Os números descem bastante na análise ao Sporting. 246.925 no total e 30.865 por encontro. O quarto emblema que mais gente teve no seu recinto foi o Sp. Braga (107.523).
Na Liga de Honra, e sem surpresa, o Vitória de Guimarães quebrou todos recordes anteriores. 164.820 espectadores no somatório de todos os jogos e uns fabuloso 20.602 de média. Ou seja, apenas os três grandes apresentam números superiores aos minhotos. A maior surpresa surge a seguir, pois o Rio Ave conseguiu melhores números no Estádio dos Arcos do que o Leixões no Estádio do Mar. Os vilacondenses tiveram 32.023 pessoas no total (pouco mais de quatro mil em média) e os matosinhenses levaram 26.332 ao Mar (3.291). Mas confira a lista completa fornecida pela Liga no que às assistências da segunda volta diz respeito.

Liga:
1º Benfica, 345.687 (43.210 por jogo)
2º F.C. Porto, 319.178 (39.897)
3º Sporting, 246.925 (30.825)
4º Sp. Braga, 107.523 (13.440)
5º Académica, 94.320 (11.790)
6º Boavista, 71.714 (8.964)
7º Beira Mar, 70.739 (8.842)
8º Vit. Setúbal, 60.296 (7.537)
9º Belenenses, 59.132 (7.391)
10º U. Leiria, 48.762 (6.095)
11º Marítimo, 35.073 (4.384)
12º P. Ferreira, 32.392 (4.049)
13º Nacional, 29.478 (3.684)
14º Est. Amadora, 12.692 (1.586)
15º D. Aves, 10.869 (1.358)
16º Naval 1º Maio, 10.459 (1.307)

Liga de Honra:
1º Vit. Guimarães, 164.820 (20.602)
2º Rio Ave, 32.023 (4.002)
3º Leixões, 26.633 (3.291)
4º Portimonense, 24.509 (3.063)
5º Vizela, 19.922 (2.490)
6º Gil Vicente, 17.590 (2.198)
7º Varzim, 16.067 (2.008)
8º Trofense, 12.721 (1.590)
9º Penafiel, 10.121 (1.265)
10º Olivais e Moscavide, 10.112 (1.264)
11º D. Chaves, 10.061 (1.257)
12º Feirense, 8.376 (1.047)
13º Gondomar, 7.989 (998)
14º Olhanense, 7.438 (929)
15º Santa Clara, 4.094 (511)
16º Estoril-Praia, 3.409 (381)

0 Comments:

 
subir